柴油发电机组

新疆发电机|甘肃发电机|宁夏发电机|成都发电机|四川发电机

详细介绍

 该系列产品主要用于录用发电机组,功率覆盖为500kw-1600kw.SR系列产品目前是三菱重工业生产的非道路产业用中大型发动机的助理产品,现除日本本土工厂以外,在法国工厂也生产同系列的产品。主要用于船用主机、辅机及陆用电机。产品畅销欧美市场,在中国国内也得到用户的高度认可。在该系列柴油机的平台上拥有缝合IMO2排放的 船用和美国EPA2排放的陆用电站配套的柴油机。

 

联系方式:电话:028-82798299  

          成都发电机:13981975688

          自贡发电机:15802837730

          乐山发电机:18140141677

          西藏发电机:18798909058

          **公众号:cdhydl8888

 https://flbook.com.cn/c/EwreanMkXS/

 

菱重动力系列柴油发电机组数据
机组型号 50HZ功率因数Cos0.8 400/230V 3相4线 菱重系列柴油发电机组数据
备用输出功率 额定输出功率 燃油耗L/H 发动机型号 缸数排列 缸径 行程 排量 排气温度 机油容量 冷却水容量(仅发动机) 启动电池电压 最大输出功率 调速方式 敞开型机组外形尺寸 重量
千伏安/千瓦 千伏安/千瓦 MM MM L L L V KW 机组尺寸:长**高(MM) KG
H-LZ688SME 688/550 625/500 138 S6R2-PTA-C 6L 170 220 30 500 92 55 24 635 电子调速 3560*1410*1933 5210
H-LZ730SME 730/584 662.5/530 138 S6R2-PTA-C 6L 170 220 30 500 100 55 24 635 电子调速 3560*1410*1933 5210
H-LZ770SME 770/616 700/560 163 S6R2-PTAA-C 6L 170 220 29.96 520 100 129 24 710 电子调速 3870*1675*2134 5021
H-LZ800SME 800/640 725/580 163 S6R2-PTAA-C 6L 170 220 29.96 520 100 129 24 710 电子调速 3870*1675*2134 5021
H-LZ1375SME 1375/1100 1250/1000 266 S12R-PTA-C 12V 170 180 49.03 520 180 150 24 1190 电子调速 4540*1795*2510 9248
H-LZ1485SME 1485/1188 1350/1080 281 S12R-PTA2-C 12V 170 180 49.03 520 180 125 24 1285 电子调速 4585*2083*2537 9953
H-LZ1625SME 1625/1300 1475/1180 308 S12R-PTAA2-C 12V 170 180 49.03 520 180 125 24 1404 电子调速 4915*2202*2723 10613
H-LZ1815SME 1815/1452 1650/1320 310 S16R-PTA-C 16V 170 180 65.37 520 230 170 24 1590 电子调速 5211*1857*2700 11591
H-LZ1875SME 1875/1500 1700/1360 310 S16R-PTA-C 16V 170 180 65.37 520 230 170 24 1590 电子调速 5211*1857*2700 11591
H-LZ2050SME 2050/1640 1860/1488 418 S16R-PTA2-C 16V 170 180 65.37 520 230 170 24 1760 电子调速 5311*2590*2978 12258
H-LZ2200SME 2200/1760 2000/1600 432 S16R-PTAA2-C 16V 170 180 65.37 520 230 170 24 1895 电子调速 5689*2202*2723 12833
产品分类
栏目分类
联系方式
成都宏义动力科技有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:杨莉虹(女士)
电话:028-82798299
手机:17313034646
地区:四川-成都市
地址:成都市温江区文化路174号